Devido muitas dúvidas em torno desta nova opção, segue explicativo referente as novas modalidades de saque de FGTS, conforme Medida Provisória nº889/2019. Entenda a diferença entre o saque imediato e o saque aniversário.
Saque Imediato
Todos os trabalhadores, que possuam contas ativas ou inativas do FGTS, podem sacar até R$500 de cada uma delas, limitado ao valor do saldo.
Para saber os valores disponíveis para o saque, os canais de recebimento e as opções de crédito em conta, basta acessar Internet Banking Caixa, App FGTS ou ligar 0800 724 2019.
O cronograma de pagamento está dividido em dois calendários:
- Um para quem possui conta na Caixa, sendo realizado o crédito automático anual;
| Mês de Aniversário | Data do Crédito em Conta |
| Janeiro, Fevereiro, Março e Abril | a partir de 13/09/2019 |
| Maio, Junho, Julho e Agosto | a partir de 27/09/2019 |
| Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro | a partir de 09/10/2019 |
- E outro para recebimento em outros canais de atendimento, de acordo com os calendários abaixo:
| Mês de Aniversário | Saque a partir: | Mês de Aniversário | Saque a partir: |
| Janeiro | 18 de outubro de 2019 | Julho | 10 de janeiro de 2020 |
| Fevereiro | 25 de outubro de 2019 | Agosto | 17 de janeiro de 2020 |
| Março | 8 de novembro de 2019 | Setembro | 24 de janeiro de 2020 |
| Abril | 22 de novembro de 2019 | Outubro | 07 de fevereiro de 2020 |
| Maio | 6 de dezembro de 2019 | Novembro | 14 de fevereiro de 2020 |
| Junho | 18 de dezembro de 2019 | Dezembro | 06 de março de 2020 |
Saque Aniversário
O Saque Aniversário é uma alternativa à sistemática de saque por rescisão do contrato de trabalho, que permitirá a retirada de parte do saldo da conta do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário
Para ter direito ao Saque Aniversário, é necessário optar por essa modalidade. A Caixa irá divulgar informações sobre como e onde optar por esse saque no dia 01º de outubro de 2019.
O trabalhador que fizer a opção poderá sacar um percentual do saldo do FGTS acrescido de uma parcela adicional, anualmente, conforme tabela abaixo:
| Limite das faixas de saldo (em R$) | Alíquota | Parcela Adicional (em R$) |
| Até 500,00 | 50,0% | – |
| De 500,01 até 1.000,00 | 40,0% | 50,00 |
| De 1.000,01 até 5.000,00 | 30,0% | 150,00 |
| De 5.000,01 até 10.000,00 | 20,0% | 650,00 |
| De 10000,01 até 15.000,00 | 15,0% | 1150,00 |
| De 15.000,01 até 20.000,00 | 10,0% | 1.900,00 |
| Acima de 20.000,01 | 5,0% | 2.900,00 |
Calendário saque mês de Aniversário
| Mês de Aniversário | Saque a partir: | Mês de Aniversário | Saque a partir: |
| Janeiro e Fevereiro | Abril a Junho/2020 | Setembro | Setembro a Novembro/2020 |
| Março e Abril | Maio a Junho/2020 | Outubro | Outubro a Dezembro/2020 |
| Maio e Junho | Junho a Agosto/2020 | Novembro | Novembro/2020 a Janeiro/2021 |
| Julho | Julho a Setembro/2020 | Dezembro | Dezembro/2020 a Fevereiro/2021 |
| Agosto | Agosto a Outubro/2020 |
Atenção!
Ao fazer essa opção, o trabalhador não poderá sacar o total da conta por motivo de demissão, mas tem direito a todas as demais modalidades de saque, incluindo o saque da multa rescisória. Ficam mantidos os saques para a compra da casa própria, doenças graves, aposentadoria e outros casos já previstos anteriormente na Lei.
Fonte: https://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS/
Recursos Humanos


